广西富硒农产品认定公示
(2018年7月26日 第十三批)
根据《广西富硒农产品认定管理办法》,专家评审组对广西习缘辣木有限公司等16家单位生产的20个产品的申请材料、现场核查记录、样品硒含量和相关重金属含量检测结果等进行了审核与评议,认为这20个产品符合《富硒农产品硒含量分类要求》(DB45/T1061—2014)标准要求,拟认定为富硒农产品。现予以公示,公示期5天。
如有异议,请以书面形式,并署真实姓名和联系方式,于2018年7月30日前邮寄或直接送广西富硒农产品协会(直接送的以送达日期为准;邮寄的以邮戳为准;地址:南宁市西乡塘区凤岭路6号;邮政编码:530007;联系电话:0771-6722586)。
公示产品名单如下:
序号 | 生产单位名称 | 产品名称 | 商标(名称) |
1 | 广西习缘辣木有限公司 | 辣木茶 | 奇即 |
2 | 广西真硒利农业科技发展有限公司 | 龙眼 | 真硒利 |
3 | 广西真硒利农业科技发展有限公司 | 马铃薯 | 真硒利 |
4 | 广西金福农业有限公司 | 火龙果 | 伊蜜 |
5 | 田阳县鲜达康果蔬专业合作社 | 芒果 | 故里硒芒 |
6 | 广西金海环岛渔业有限公司 | 牡蛎(生蚝) | 金海环岛 |
7 | 浦北县绿源农产品产销专业合作社 | 大米 | 浦福源 |
8 | 钦州市大风江农业综合开发有限公司 | 辣椒 | 大风江 |
9 | 广西健森有机农业开发有限公司 | 辣椒 | 健森农业 |
10 | 广西儒道商贸有限公司 | 包装饮用水(天然泉水) | 稀港 |
11 | 柳城县国营伏虎华侨农场茶厂 | 茶叶(绿茶) | 伏桥 |
12 | 广西真硒利农业科技发展有限公司 | 荔枝 | 真硒利 |
13 | 广西真硒利农业科技发展有限公司 | 香瓜 | 真硒利 |
14 | 苍梧县旺甫镇宏轩果蔬农民专业合作社 | 山楂花茶 | 菇婵花 |
15 | 岑溪市林妙淮山薯专业合作社 | 粟米 | Q杰 |
16 | 北海市铁山港区兴禾农作物病虫害防控技术专业合作社 | 香瓜 | 康瓜 |
17 | 梧州龙江湾生态农业发展有限公司 | 三华李 | 汇龙湾 |
18 | 三江侗族自治县仙池茶业有限公司 | 茶叶(红茶) | 侗美仙池 |
19 | 广西凤山高山有机农业有限公司 | 黑米 | 八龙庄园 |
20 | 广西凤山高山有机农业有限公司 | 大米 | 八龙庄园 |
广西富硒农产品协会
2018年7月26日