根据《广西富硒农产品认定管理办法》,专家评审组对广西优步科技有限公司等17家单位生产的17个产品的申请材料、现场核查记录、样品硒含量和相关重金属含量检测结果等进行了审核与评议,认为这17个产品符合《富硒农产品硒含量分类要求》(DB45/T1061—2014)标准要求,拟认定为富硒农产品。现予以公示,公示期5天。
如有异议,请以书面形式,并署真实姓名和联系方式,于2019年6月3日前邮寄或直接送广西富硒农产品协会(直接送的以送达日期为准;邮寄的以邮戳为准;地址:南宁市西乡塘区大学东路174号;邮政编码:530000;联系电话:15977679896)。
公示产品名单如下:
序号 | 生产单位名称 | 产品名称 | 商标(名称) |
1 | 广西优步科技有限公司 | 大米 | 融江优 |
2 | 企通宝(上林)电子商务有限公司 | 大米 | 穗贵人 |
3 | 钦州市钦北区穗福水稻专业合作社 | 大米 | 八寨穗福红 |
4 | 广西钦州市百源香米业有限公司 | 大米 | 钦遂意 |
5 | 广西象州太粮米业有限公司 | 大米 | 鸣象 |
6 | 广西象州县双穗米业有限公司 | 大米 | 齐寿达 |
7 | 鹿寨县中明农机专业合作社 | 皇菊花茶 | 四十八弄 |
8 | 浦北县健翔食品厂 | 茶叶(白茶) | 神海云峰 |
9 | 巴马金穗子农业开发有限公司 | 大米 | 桂姑娘 |
10 | 资源富硒稻米种植专业合作社 | 大米 | 常言道 |
11 | 广西平南县韦以宗医药有限公司 | 黑米 | 洋龚黑粘 |
12 | 广西南宁市黄龙果业科技有限责任公司 | 火龙果 | 金香玉龙 |
13 | 广西起凤橘洲生态农业有限公司 | 沃柑 | 凤起橘洲 |
14 | 浦北县顺丰农作物专业合作社 | 马铃薯 | 墨岭 |
15 | 柳州鑫兴园农业科技有限公司 | 猪肉 | 荆城八戒 |
16 | 广西微自然生物科技集团有限公司 | 罗非鱼 | 桂小鱼 |
17 | 广西玉林市富硒农业科技有限公司 | 无花果 | 茗茗 |
广西富硒农产品协会
2019年5月30日