根据《中共云南省委 云南省人民政府办公厅关于印发〈云南省县域经济发展争先进位评价体系及考核办法(试行)〉的通知》(云办法[2012]22号)规定,省县域经济发展领导小组办公室对全省129个县(市、区)进行了综合评分,现将2014年度县域经济考评结果公示如下,公示内容详见附件1、2。
公示期自即日始7个工作日,即2015年 6月 15日至 6月24日,凡对公示内容有异议者,请将书面材料报送到省县域经济发展领导小组办公室(省发改委宏观经济调节处)。
联系人及电话:孙 诚 0871-63113915,63113748(传真)
省县域经济发展领导小组办公室 省政府新闻办公室
2015年6月15日
2014年度全省各县(市、区)单项指标、综合评分及排位表 | ||||||||||||||||||||||||||
县(市、区) | 综合考评 | 地区生产总值 | 人均生产总值 | 地方财政总收入 | 规模以上固定资产投资 | 城镇居民人均可支配收入 | 农村居民人均可支配收入 | |||||||||||||||||||
得分 | 排名 | 绝对数(万元) | 排名 | 增幅(%) | 排名 | 绝对数(元) | 排名 | 增幅(%) | 排名 | 绝对数(万元) | 排名 | 同比增速 | 排名 | 绝对数(万元) | 排名 | 增幅(%) | 排名 | 绝对数(元) | 排名 | 增幅(%) | 排名 | 绝对数(元) | 排名 | 增幅(%) | 排名 | |
易门县 | 72.6746 | 1 | 611822 | 63 | 22.2 | 2 | 34161 | 24 | 21.7 | 2 | 71034 | 62 | 18.6 | 20 | 419054 | 82 | 76.2 | 3 | 26678 | 19 | 12.6 | 3 | 9349 | 28 | 15.2 | 11 |
隆阳区 | 72.3816 | 2 | 1900187 | 14 | 13.0 | 10 | 19869 | 64 | 12.4 | 10 | 195146 | 22 | 24.0 | 9 | 1226116 | 24 | 55.2 | 11 | 26025 | 26 | 12.9 | 2 | 8247 | 41 | 16.5 | 3 |
永善县 | 70.9051 | 3 | 645107 | 57 | 36.6 | 1 | 15909 | 97 | 35.6 | 1 | 80469 | 54 | 59.0 | 1 | 180161 | 117 | 25.7 | 71 | 18551 | 118 | 11.0 | 28 | 6380 | 109 | 14.0 | 73 |
西山区 | 69.7230 | 4 | 4519073 | 6 | 8.1 | 88 | 58424 | 7 | 7.7 | 87 | 886310 | 4 | 11.4 | 48 | 4785833 | 2 | 19.4 | 92 | 32023 | 4 | 8.8 | 99 | 13924 | 2 | 12.0 | 115 |
呈贡区 | 68.3660 | 5 | 1481094 | 20 | 12.0 | 24 | 45155 | 11 | 10.6 | 40 | 233187 | 15 | 35.1 | 2 | 3327429 | 4 | 26.8 | 69 | 31720 | 5 | 8.6 | 106 | 13760 | 3 | 12.1 | 112 |
瑞丽市 | 68.0160 | 6 | 552184 | 66 | 16.9 | 3 | 28426 | 33 | 13.4 | 6 | 133917 | 30 | 3.0 | 78 | 1003980 | 34 | 52.5 | 16 | 24866 | 34 | 13.0 | 1 | 8230 | 43 | 16.7 | 2 |
勐海县 | 67.2543 | 7 | 818482 | 41 | 16.2 | 4 | 24208 | 46 | 15.7 | 3 | 87465 | 48 | 24.7 | 8 | 340569 | 98 | 36.1 | 36 | 21129 | 87 | 12.5 | 4 | 8121 | 46 | 16.9 | 1 |
蒙自市 | 66.3279 | 8 | 1298737 | 27 | 10.0 | 61 | 30426 | 31 | 9.3 | 66 | 239454 | 14 | 23.0 | 10 | 1569101 | 13 | 56.8 | 7 | 24736 | 37 | 10.6 | 34 | 9388 | 26 | 14.2 | 62 |
个旧市 | 65.7371 | 9 | 1926494 | 13 | 10.1 | 58 | 41230 | 16 | 9.7 | 57 | 204204 | 21 | 21.8 | 13 | 1565112 | 14 | 56.4 | 8 | 24698 | 38 | 9.7 | 64 | 10535 | 14 | 14.0 | 73 |
建水县 | 65.6893 | 10 | 1177664 | 28 | 11.5 | 33 | 21694 | 51 | 10.9 | 32 | 148983 | 26 | 16.6 | 25 | 1564120 | 15 | 51.9 | 21 | 23556 | 57 | 11.5 | 20 | 9361 | 27 | 14.6 | 41 |
弥勒市 | 65.3328 | 11 | 2458891 | 9 | 9.0 | 73 | 44614 | 13 | 8.4 | 75 | 218374 | 19 | 13.5 | 37 | 1563120 | 16 | 56.3 | 9 | 24792 | 36 | 10.8 | 32 | 9066 | 32 | 14.5 | 44 |
盘龙区 | 65.1940 | 12 | 4972934 | 5 | 8.4 | 86 | 60351 | 6 | 7.9 | 86 | 986271 | 3 | 0.6 | 91 | 4264300 | 3 | 30.2 | 57 | 32056 | 2 | 8.7 | 100 | 13543 | 4 | 11.8 | 120 |
大理市 | 64.2733 | 13 | 3135119 | 7 | 9.0 | 73 | 47301 | 10 | 8.6 | 72 | 451972 | 5 | 6.2 | 64 | 2675741 | 7 | 23.7 | 80 | 26445 | 22 | 9.8 | 59 | 11095 | 11 | 14.5 | 44 |
昭阳区 | 63.9683 | 14 | 2033440 | 12 | 8.1 | 88 | 24998 | 41 | 7.1 | 95 | 178979 | 24 | 28.1 | 5 | 1201288 | 25 | 36.6 | 33 | 23021 | 64 | 11.3 | 22 | 7154 | 77 | 15.1 | 16 |
红塔区 | 63.0015 | 15 | 6174497 | 3 | 7.1 | 99 | ###### | 1 | 6.7 | 99 | 277182 | 10 | 0.5 | 92 | 1810912 | 12 | 22.7 | 83 | 28109 | 12 | 10.2 | 38 | 11836 | 8 | 13.4 | 91 |
施甸县 | 62.2827 | 16 | 441895 | 89 | 11.3 | 37 | 14178 | 106 | 10.7 | 35 | 56219 | 80 | 16.2 | 28 | 320551 | 101 | 105.1 | 1 | 20066 | 95 | 12.1 | 7 | 7034 | 82 | 14.2 | 62 |
会泽县 | 62.1698 | 17 | 1602416 | 18 | 13.0 | 10 | 17239 | 87 | 12.3 | 12 | 431741 | 6 | 9.9 | 53 | 1125405 | 27 | 35.0 | 40 | 22659 | 69 | 10.2 | 38 | 7033 | 83 | 15.3 | 8 |
泸西县 | 62.1636 | 18 | 695923 | 54 | 11.4 | 36 | 16947 | 88 | 10.6 | 40 | 123870 | 32 | 7.8 | 60 | 955518 | 35 | 53.7 | 13 | 22741 | 68 | 11.8 | 12 | 8232 | 42 | 14.7 | 36 |
武定县 | 61.5961 | 19 | 460563 | 85 | 14.0 | 6 | 16582 | 93 | 13.8 | 4 | 72519 | 60 | 5.3 | 69 | 520008 | 61 | 36.5 | 35 | 24461 | 42 | 12.1 | 7 | 6779 | 96 | 15.3 | 8 |
楚雄市 | 61.5229 | 20 | 2690502 | 8 | 10.6 | 52 | 45150 | 12 | 10.4 | 45 | 270548 | 11 | 13.6 | 36 | 2075954 | 9 | 25.1 | 75 | 26068 | 25 | 9.2 | 82 | 8149 | 45 | 13.1 | 101 |
南华县 | 60.9973 | 21 | 407460 | 91 | 12.6 | 12 | 16935 | 89 | 12.4 | 10 | 56559 | 78 | 21.7 | 14 | 427336 | 81 | 35.7 | 37 | 24355 | 43 | 10.9 | 30 | 7172 | 75 | 15.0 | 19 |
双柏县 | 60.9946 | 22 | 261846 | 114 | 12.3 | 16 | 16340 | 94 | 12.6 | 9 | 30808 | 113 | 18.0 | 21 | 311372 | 102 | 32.6 | 44 | 23894 | 50 | 11.8 | 12 | 6798 | 93 | 15.2 | 11 |
姚安县 | 60.9833 | 23 | 379746 | 98 | 12.1 | 23 | 18776 | 72 | 11.9 | 17 | 29140 | 114 | 20.6 | 17 | 330402 | 99 | 35.3 | 38 | 23759 | 52 | 11.7 | 16 | 7385 | 62 | 14.5 | 44 |
石屏县 | 60.9271 | 24 | 517229 | 74 | 11.2 | 39 | 16919 | 90 | 10.6 | 40 | 56131 | 81 | 14.4 | 32 | 688010 | 49 | 52.3 | 19 | 22541 | 70 | 11.2 | 24 | 8384 | 37 | 14.4 | 52 |
屏边县 | 60.6882 | 25 | 226329 | 121 | 12.5 | 13 | 14564 | 104 | 12.2 | 14 | 19010 | 125 | 21.0 | 16 | 385001 | 87 | 53.9 | 12 | 21767 | 82 | 11.7 | 16 | 5710 | 123 | 15.2 | 11 |
元谋县 | 60.4980 | 26 | 393278 | 96 | 12.0 | 24 | 17983 | 82 | 11.7 | 22 | 32544 | 110 | 22.0 | 11 | 301042 | 104 | 42.2 | 26 | 25498 | 29 | 11.1 | 27 | 8774 | 34 | 13.0 | 104 |
官渡区 | 60.4080 | 27 | 8659963 | 2 | 8.8 | 78 | 99312 | 3 | 8.3 | 77 | 1118329 | 2 | -3.5 | 100 | 5573083 | 1 | -3.4 | 113 | 32036 | 3 | 8.7 | 100 | 14213 | 1 | 12.0 | 115 |
文山市 | 60.2288 | 28 | 1766105 | 15 | 12.0 | 24 | 35737 | 20 | 11.3 | 24 | 290853 | 9 | 19.3 | 18 | 1407743 | 21 | 20.1 | 90 | 23925 | 49 | 8.7 | 100 | 7720 | 49 | 13.5 | 88 |
五华区 | 59.8415 | 29 | 8944209 | 1 | 8.1 | 88 | ###### | 2 | 7.7 | 87 | 1377462 | 1 | 6.2 | 64 | 3053708 | 6 | -31.5 | 123 | 32099 | 1 | 8.7 | 100 | 13476 | 5 | 11.9 | 119 |
大姚县 | 59.4531 | 30 | 525440 | 72 | 11.1 | 43 | 18891 | 70 | 10.7 | 35 | 57279 | 77 | 13.5 | 37 | 529712 | 58 | 27.6 | 65 | 24477 | 41 | 11.2 | 24 | 7158 | 76 | 14.6 | 41 |
华宁县 | 59.4530 | 31 | 608351 | 64 | 9.0 | 73 | 27868 | 35 | 8.6 | 72 | 53540 | 84 | 13.1 | 41 | 293019 | 107 | 53.5 | 14 | 26518 | 20 | 10.2 | 38 | 9663 | 24 | 13.4 | 91 |
澄江县 | 59.3942 | 32 | 628171 | 60 | 8.1 | 88 | 36206 | 18 | 7.5 | 92 | 75945 | 57 | 6.2 | 64 | 597641 | 52 | 46.3 | 24 | 27494 | 13 | 10.2 | 38 | 10532 | 15 | 13.4 | 91 |
景洪市 | 59.3646 | 33 | 1632119 | 17 | 12.2 | 19 | 30833 | 30 | 11.9 | 17 | 232328 | 17 | -8.8 | 108 | 1911001 | 11 | 32.6 | 44 | 23010 | 65 | 10.2 | 38 | 10278 | 18 | 14.4 | 52 |
元阳县 | 59.2509 | 34 | 374363 | 100 | 12.0 | 24 | 9177 | 123 | 11.1 | 29 | 32527 | 111 | 11.3 | 49 | 505013 | 66 | 52.3 | 19 | 21872 | 79 | 11.7 | 16 | 5749 | 120 | 14.8 | 35 |
红河县 | 58.9951 | 35 | 274263 | 113 | 12.0 | 24 | 8998 | 126 | 11.1 | 29 | 19935 | 124 | 17.9 | 22 | 513120 | 63 | 50.9 | 22 | 21842 | 80 | 11.2 | 24 | 5739 | 122 | 14.7 | 36 |
绿春县 | 58.9935 | 36 | 232480 | 119 | 12.2 | 19 | 10185 | 116 | 11.3 | 24 | 23346 | 119 | 7.7 | 61 | 503124 | 68 | 52.5 | 16 | 21526 | 85 | 11.8 | 12 | 5680 | 124 | 15.1 | 16 |
河口县 | 58.9098 | 37 | 337522 | 106 | 10.0 | 61 | 31662 | 29 | 9.2 | 68 | 32930 | 109 | 13.5 | 37 | 404010 | 84 | 52.5 | 16 | 23727 | 53 | 10.0 | 52 | 8511 | 36 | 14.3 | 59 |
禄丰县 | 58.9098 | 38 | 1400738 | 23 | 8.5 | 85 | 32575 | 26 | 8.4 | 75 | 115636 | 35 | -10.4 | 110 | 810757 | 39 | 84.4 | 2 | 25574 | 27 | 10.5 | 37 | 8303 | 39 | 13.8 | 81 |
龙陵县 | 58.6090 | 39 | 551664 | 67 | 11.2 | 39 | 19438 | 67 | 10.5 | 43 | 71546 | 61 | 16.3 | 27 | 492072 | 72 | 27.7 | 63 | 20246 | 94 | 10.9 | 30 | 7094 | 79 | 15.2 | 11 |
牟定县 | 58.5295 | 40 | 400043 | 94 | 12.2 | 19 | 18910 | 69 | 12.2 | 14 | 34605 | 105 | 8.8 | 56 | 445086 | 78 | 24.9 | 77 | 24135 | 47 | 11.4 | 21 | 6931 | 86 | 14.1 | 70 |
永仁县 | 58.4640 | 41 | 228570 | 120 | 12.0 | 24 | 20620 | 60 | 11.8 | 19 | 33533 | 106 | 13.8 | 34 | 262393 | 111 | 0.6 | 111 | 23951 | 48 | 11.7 | 16 | 6788 | 95 | 14.9 | 30 |
陆良县 | 58.2926 | 42 | 1343077 | 25 | 12.5 | 13 | 21188 | 57 | 11.8 | 19 | 109718 | 39 | 4.6 | 73 | 689871 | 48 | 40.0 | 29 | 22405 | 73 | 9.5 | 75 | 10036 | 22 | 13.6 | 85 |
金平县 | 58.2515 | 43 | 362977 | 101 | 12.3 | 16 | 9876 | 119 | 11.3 | 24 | 39007 | 99 | -2.1 | 98 | 504012 | 67 | 52.7 | 15 | 21792 | 81 | 11.9 | 10 | 5748 | 121 | 15.0 | 19 |
永胜县 | 58.1047 | 44 | 628916 | 59 | 14.1 | 5 | 15733 | 98 | 13.6 | 5 | 90274 | 45 | -11.6 | 112 | 429088 | 80 | 30.3 | 55 | 19801 | 100 | 12.3 | 5 | 7217 | 71 | 15.7 | 5 |
罗平县 | 58.0077 | 45 | 1459483 | 21 | 8.2 | 87 | 25981 | 37 | 7.5 | 92 | 100601 | 42 | -0.1 | 93 | 657491 | 50 | 24.1 | 78 | 23423 | 59 | 10.2 | 38 | 9964 | 23 | 15.3 | 8 |
双江县 | 57.9862 | 46 | 334111 | 107 | 10.8 | 50 | 18449 | 77 | 10.0 | 52 | 46520 | 93 | 16.4 | 26 | 396268 | 85 | 41.4 | 28 | 19273 | 108 | 10.6 | 34 | 7182 | 73 | 15.2 | 11 |
元江县 | 57.6441 | 47 | 553860 | 65 | 8.6 | 81 | 25005 | 40 | 8.1 | 82 | 48755 | 89 | 5.2 | 70 | 366102 | 91 | 49.5 | 23 | 26430 | 23 | 10.0 | 52 | 8851 | 33 | 13.7 | 84 |
马龙县 | 57.4822 | 48 | 407269 | 92 | 11.0 | 44 | 21357 | 56 | 10.2 | 48 | 65523 | 72 | 7.0 | 62 | 494796 | 70 | 30.1 | 59 | 24160 | 46 | 10.0 | 52 | 7776 | 48 | 14.9 | 30 |
峨山县 | 57.4307 | 49 | 550378 | 68 | 11.2 | 39 | 33336 | 25 | 10.7 | 35 | 65980 | 70 | 2.9 | 79 | 418184 | 83 | 16.7 | 95 | 27173 | 15 | 10.2 | 38 | 9068 | 31 | 13.4 | 91 |
开远市 | 57.3439 | 50 | 1413060 | 22 | 6.0 | 108 | 42755 | 14 | 5.3 | 110 | 142938 | 28 | -9.1 | 109 | 1561021 | 17 | 56.1 | 10 | 24318 | 44 | 9.8 | 59 | 10270 | 19 | 14.0 | 73 |
巧家县 | 56.7869 | 51 | 507154 | 76 | 8.0 | 94 | 9601 | 122 | 7.1 | 95 | 47907 | 90 | 34.8 | 3 | 463303 | 74 | 31.7 | 47 | 18651 | 116 | 10.0 | 52 | 6418 | 107 | 15.0 | 19 |
通海县 | 56.5871 | 52 | 795428 | 46 | 6.6 | 105 | 25684 | 38 | 6.0 | 104 | 70648 | 63 | 2.7 | 80 | 278831 | 108 | 23.9 | 79 | 27062 | 17 | 10.2 | 38 | 11476 | 9 | 13.1 | 101 |
祥云县 | 56.5678 | 53 | 1134720 | 29 | 8.6 | 81 | 24468 | 44 | 8.1 | 82 | 114487 | 36 | -1.6 | 96 | 500604 | 69 | 39.0 | 31 | 25060 | 32 | 10.0 | 52 | 8096 | 47 | 14.6 | 41 |
砚山县 | 56.5535 | 54 | 990232 | 33 | 10.0 | 61 | 20982 | 58 | 9.5 | 59 | 89933 | 46 | 17.1 | 23 | 731191 | 45 | 29.0 | 61 | 22945 | 66 | 9.0 | 92 | 7354 | 65 | 14.2 | 62 |
临翔区 | 56.4758 | 55 | 764961 | 47 | 13.6 | 8 | 23118 | 47 | 12.9 | 8 | 111112 | 37 | 2.2 | 82 | 1091375 | 28 | 41.6 | 27 | 19982 | 97 | 9.0 | 92 | 7261 | 70 | 14.2 | 62 |
寻甸县 | 56.4071 | 56 | 725981 | 50 | 11.7 | 31 | 15579 | 100 | 11.2 | 28 | 130800 | 31 | 15.9 | 29 | 1021819 | 32 | 27.6 | 65 | 24861 | 35 | 9.1 | 86 | 6113 | 112 | 13.3 | 97 |
云龙县 | 56.3893 | 57 | 445986 | 87 | 8.8 | 78 | 21873 | 50 | 8.2 | 79 | 46516 | 94 | 3.2 | 77 | 562612 | 55 | 16.5 | 96 | 22409 | 72 | 11.0 | 28 | 6845 | 90 | 16.0 | 4 |
富民县 | 56.1593 | 58 | 539579 | 70 | 10.2 | 57 | 35616 | 21 | 8.7 | 71 | 68388 | 65 | 7.0 | 62 | 482860 | 73 | 30.5 | 53 | 28528 | 11 | 8.9 | 97 | 10148 | 20 | 12.4 | 107 |
麒麟区 | 56.1222 | 59 | 5231002 | 4 | 6.2 | 106 | 68806 | 4 | 5.6 | 105 | 303944 | 8 | -12.9 | 113 | 3317122 | 5 | 11.1 | 104 | 27207 | 14 | 9.8 | 59 | 11333 | 10 | 14.0 | 73 |
江川县 | 56.0485 | 60 | 612796 | 62 | 9.8 | 70 | 21528 | 54 | 9.4 | 63 | 76590 | 56 | 5.9 | 68 | 306429 | 103 | 7.5 | 109 | 26194 | 24 | 10.1 | 48 | 9274 | 30 | 13.4 | 91 |
凤庆县 | 56.0247 | 61 | 917546 | 35 | 8.6 | 81 | 19599 | 66 | 8.0 | 84 | 75636 | 59 | -4.5 | 102 | 784364 | 42 | 39.9 | 30 | 19698 | 104 | 10.6 | 34 | 7393 | 61 | 15.5 | 7 |
富宁县 | 55.9875 | 62 | 665999 | 55 | 12.2 | 19 | 16011 | 96 | 11.6 | 23 | 62181 | 74 | 1.6 | 88 | 592871 | 53 | 38.2 | 32 | 21543 | 84 | 9.7 | 64 | 7182 | 73 | 14.5 | 44 |
洱源县 | 55.9448 | 63 | 484961 | 78 | 10.4 | 54 | 17735 | 84 | 9.9 | 54 | 43808 | 97 | 11.7 | 46 | 356246 | 94 | 30.4 | 54 | 23513 | 58 | 10.0 | 52 | 7402 | 60 | 13.6 | 85 |
东川区 | 55.9406 | 64 | 812472 | 42 | 11.5 | 33 | 29226 | 32 | 10.7 | 35 | 141914 | 29 | 14.5 | 31 | 854305 | 37 | 23.1 | 82 | 23608 | 55 | 9.4 | 78 | 5765 | 119 | 13.1 | 101 |
玉龙县 | 55.9382 | 65 | 474714 | 80 | 10.0 | 61 | 21580 | 53 | 9.5 | 59 | 115643 | 34 | 17.0 | 24 | 432584 | 79 | -33.6 | 125 | 19882 | 98 | 11.9 | 10 | 7383 | 63 | 15.0 | 19 |
晋宁县 | 55.8430 | 66 | 1024298 | 30 | 6.7 | 104 | 34663 | 23 | 5.6 | 105 | 232413 | 16 | 11.8 | 44 | 1277191 | 22 | 8.4 | 108 | 28806 | 10 | 9.0 | 92 | 10913 | 12 | 12.2 | 109 |
昌宁县 | 55.8236 | 67 | 759386 | 48 | 11.3 | 37 | 21666 | 52 | 10.8 | 34 | 67140 | 69 | -26.5 | 124 | 349836 | 97 | 43.0 | 25 | 21647 | 83 | 11.8 | 12 | 7419 | 59 | 15.7 | 5 |
嵩明县 | 55.5870 | 68 | 844103 | 40 | 12.0 | 24 | 28326 | 34 | 10.1 | 49 | 148442 | 27 | 11.8 | 44 | 1060930 | 30 | -12.8 | 115 | 29013 | 9 | 9.1 | 86 | 10040 | 21 | 12.5 | 106 |
马关县 | 55.5706 | 69 | 628070 | 61 | 13.7 | 7 | 16782 | 91 | 13.2 | 7 | 95411 | 43 | 2.5 | 81 | 294298 | 106 | 27.6 | 65 | 21427 | 86 | 9.7 | 64 | 6918 | 88 | 14.4 | 52 |
香格里拉市 | 55.5263 | 70 | 909421 | 37 | 10.7 | 51 | 51716 | 8 | 10.7 | 35 | 84222 | 50 | 8.4 | 59 | 1247092 | 23 | 27.0 | 68 | 25405 | 30 | 7.9 | 127 | 5923 | 115 | 14.0 | 73 |
师宗县 | 55.5230 | 71 | 985069 | 34 | 10.1 | 58 | 24519 | 43 | 9.4 | 63 | 80775 | 53 | -2.6 | 99 | 788320 | 41 | 20.0 | 91 | 22918 | 67 | 10.0 | 52 | 8198 | 44 | 14.5 | 44 |
新平县 | 55.4182 | 72 | 1005315 | 32 | 5.8 | 111 | 34708 | 22 | 5.4 | 109 | 173859 | 25 | 1.5 | 89 | 628991 | 51 | 23.2 | 81 | 27108 | 16 | 10.1 | 48 | 9334 | 29 | 13.2 | 98 |
西畴县 | 55.2343 | 73 | 251599 | 115 | 12.5 | 13 | 9705 | 120 | 12.1 | 16 | 22186 | 120 | 33.7 | 4 | 148262 | 119 | 15.1 | 100 | 19454 | 106 | 9.1 | 86 | 6443 | 105 | 14.4 | 52 |
丘北县 | 55.0933 | 74 | 530943 | 71 | 11.0 | 44 | 10911 | 114 | 10.5 | 43 | 60704 | 75 | 13.8 | 34 | 506107 | 65 | 26.5 | 70 | 20027 | 96 | 9.6 | 72 | 7094 | 79 | 14.2 | 62 |
水富县 | 54.8532 | 75 | 495114 | 77 | 11.0 | 44 | 47461 | 9 | 10.3 | 46 | 36065 | 102 | -4.5 | 102 | 102528 | 125 | -46.2 | 128 | 23794 | 51 | 12.0 | 9 | 7543 | 53 | 14.5 | 44 |
沧源县 | 54.6502 | 76 | 327083 | 108 | 10.9 | 48 | 17675 | 85 | 10.1 | 49 | 33048 | 108 | -1.7 | 97 | 515021 | 62 | 32.0 | 46 | 19026 | 113 | 10.7 | 33 | 7046 | 81 | 14.1 | 70 |
弥渡县 | 54.6330 | 77 | 448045 | 86 | 10.0 | 61 | 14076 | 107 | 9.5 | 59 | 46909 | 92 | 5.1 | 71 | 255645 | 112 | 29.5 | 60 | 23366 | 60 | 9.6 | 72 | 6921 | 87 | 14.4 | 52 |
广南县 | 54.5581 | 78 | 811449 | 43 | 11.5 | 33 | 10141 | 117 | 11.1 | 29 | 65841 | 71 | 15.2 | 30 | 494716 | 71 | 30.3 | 55 | 19605 | 105 | 9.0 | 92 | 6560 | 98 | 14.0 | 73 |
宾川县 | 54.5282 | 79 | 885652 | 39 | 10.0 | 61 | 24958 | 42 | 9.4 | 63 | 60356 | 76 | 3.9 | 74 | 350822 | 96 | -32.1 | 124 | 24623 | 39 | 9.4 | 78 | 10559 | 13 | 15.0 | 19 |
永德县 | 54.2388 | 80 | 471751 | 81 | 10.6 | 52 | 12512 | 109 | 10.0 | 52 | 50840 | 87 | -3.9 | 101 | 735741 | 44 | 31.4 | 49 | 19725 | 102 | 9.7 | 64 | 7368 | 64 | 15.0 | 19 |
巍山县 | 54.0217 | 81 | 475492 | 79 | 10.4 | 54 | 15363 | 101 | 9.9 | 54 | 53132 | 85 | -0.7 | 95 | 204817 | 116 | 21.8 | 84 | 23334 | 62 | 9.5 | 75 | 6903 | 89 | 14.9 | 30 |
宜良县 | 53.9251 | 82 | 1662508 | 16 | 7.0 | 100 | 38618 | 17 | 6.3 | 102 | 109623 | 40 | 9.8 | 54 | 1021845 | 31 | 12.4 | 102 | 29124 | 8 | 8.4 | 109 | 10346 | 16 | 11.5 | 123 |
古城区 | 53.7834 | 83 | 891053 | 38 | 6.1 | 107 | 41385 | 15 | 5.6 | 105 | 216764 | 20 | 1.7 | 87 | 807727 | 40 | -39.6 | 127 | 27052 | 18 | 10.1 | 48 | 11889 | 7 | 15.0 | 19 |
勐腊县 | 53.7713 | 84 | 701642 | 52 | 8.1 | 88 | 24443 | 45 | 7.6 | 89 | 54624 | 82 | 11.5 | 47 | 534782 | 57 | 33.7 | 41 | 17839 | 124 | 9.2 | 82 | 7456 | 58 | 14.2 | 62 |
耿马县 | 53.5785 | 85 | 698708 | 53 | 10.0 | 61 | 23007 | 48 | 9.3 | 66 | 56432 | 79 | -13.8 | 115 | 720931 | 46 | 31.1 | 50 | 19781 | 101 | 9.8 | 59 | 7489 | 57 | 15.1 | 16 |
德钦县 | 53.4731 | 86 | 215187 | 122 | 10.9 | 48 | 31809 | 28 | 10.1 | 49 | 24647 | 117 | 1.0 | 90 | 525722 | 59 | 25.0 | 76 | 26511 | 21 | 9.0 | 92 | 5899 | 117 | 13.4 | 91 |
大关县 | 53.4278 | 87 | 247501 | 116 | 13.1 | 9 | 9144 | 124 | 12.3 | 12 | 20008 | 123 | 14.2 | 33 | 392451 | 86 | 36.6 | 33 | 18246 | 120 | 8.5 | 108 | 6272 | 110 | 14.4 | 52 |
麻栗坡县 | 53.2964 | 88 | 461775 | 84 | 12.3 | 16 | 16312 | 95 | 11.8 | 19 | 63095 | 73 | 1.8 | 85 | 321408 | 100 | 28.0 | 62 | 19712 | 103 | 9.3 | 80 | 6836 | 92 | 14.0 | 73 |
腾冲县 | 53.1215 | 89 | 1333655 | 26 | 8.1 | 88 | 20262 | 61 | 7.6 | 89 | 220645 | 18 | -6.4 | 105 | 1450101 | 19 | 10.9 | 105 | 23042 | 63 | 9.7 | 64 | 7502 | 55 | 14.9 | 30 |
镇沅县 | 52.8798 | 90 | 375069 | 99 | 10.0 | 61 | 17810 | 83 | 9.8 | 56 | 44778 | 95 | 13.4 | 40 | 249835 | 113 | 68.0 | 5 | 20576 | 89 | 8.1 | 116 | 7352 | 66 | 12.2 | 109 |
孟连县 | 52.6304 | 91 | 212663 | 123 | 11.2 | 39 | 15349 | 102 | 10.9 | 32 | 22115 | 121 | 25.5 | 6 | 131288 | 122 | 70.8 | 4 | 18176 | 121 | 8.4 | 109 | 6790 | 94 | 11.2 | 126 |
维西县 | 52.3595 | 92 | 350823 | 104 | 11.6 | 32 | 21523 | 55 | 11.3 | 24 | 38239 | 101 | 11.0 | 50 | 697746 | 47 | 25.2 | 73 | 22233 | 74 | 7.9 | 127 | 5806 | 118 | 13.6 | 85 |
云 县 | 52.0885 | 93 | 917296 | 36 | 10.1 | 58 | 19980 | 62 | 9.5 | 59 | 69470 | 64 | -18.7 | 119 | 843848 | 38 | 31.7 | 47 | 19855 | 99 | 9.7 | 64 | 7649 | 52 | 14.2 | 62 |
贡山县 | 51.9011 | 94 | 71502 | 129 | 7.0 | 100 | 18677 | 74 | 6.5 | 100 | 9382 | 129 | 21.5 | 15 | 117721 | 124 | 30.2 | 57 | 16808 | 127 | 10.2 | 38 | 3960 | 128 | 13.8 | 81 |
南涧县 | 51.7789 | 95 | 414556 | 90 | 8.6 | 81 | 19232 | 68 | 8.0 | 84 | 38310 | 100 | -18.3 | 118 | 133521 | 120 | 35.2 | 39 | 23562 | 56 | 9.5 | 75 | 6476 | 104 | 15.0 | 19 |
禄劝县 | 51.5778 | 96 | 636401 | 58 | 9.0 | 73 | 15656 | 99 | 8.2 | 79 | 85423 | 49 | -0.5 | 94 | 1019119 | 33 | 20.6 | 87 | 23726 | 54 | 9.2 | 82 | 5920 | 116 | 13.0 | 104 |
剑川县 | 51.4433 | 97 | 246180 | 117 | 5.3 | 114 | 14193 | 105 | 4.6 | 114 | 35677 | 103 | -4.8 | 104 | 223667 | 115 | 33.0 | 43 | 21985 | 78 | 10.2 | 38 | 6214 | 111 | 14.2 | 62 |
陇川县 | 51.2342 | 98 | 339137 | 105 | 10.4 | 54 | 18073 | 81 | 8.6 | 72 | 33191 | 107 | 8.8 | 56 | 166329 | 118 | 25.5 | 72 | 18973 | 114 | 8.1 | 116 | 6506 | 102 | 14.4 | 52 |
泸水县 | 51.1176 | 99 | 352150 | 103 | 7.3 | 98 | 18855 | 71 | 7.0 | 98 | 40894 | 98 | 25.0 | 7 | 357039 | 93 | 21.5 | 85 | 17383 | 125 | 9.7 | 64 | 4409 | 126 | 11.8 | 120 |
镇康县 | 50.9594 | 100 | 361255 | 102 | 7.9 | 96 | 19964 | 63 | 7.1 | 95 | 48798 | 88 | -18.1 | 117 | 560362 | 56 | 33.4 | 42 | 19216 | 109 | 9.7 | 64 | 7129 | 78 | 15.0 | 19 |
盈江县 | 50.6504 | 101 | 710201 | 51 | 7.0 | 100 | 22726 | 49 | 6.2 | 103 | 110499 | 38 | 1.9 | 84 | 570333 | 54 | 25.2 | 73 | 20401 | 91 | 8.0 | 120 | 7343 | 67 | 14.3 | 59 |
